Luogo di origine: | Shandong |
Marca: | DALLAST |
Certificazione: | GS CE ISO9001-2009 TS16949 |
Numero di modello: | Norma, non standard |
Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | film di strizzacervelli, pallet, cassa del compensato e contenitore di cartone |
Tempi di consegna: | 20- 25 giorni dopo l'acconto |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 50000pcs all'anno |
modello: | Telescopico/incastrando cilindro idraulico saldato | Struttura: | Doppio cilindro idraulico sostituto |
---|---|---|---|
barretta: | Cromato | La dimensione progetta: | sia giusto |
Tipo: | Cilindro idraulico tipo pistone | nome: | Cilindro di direzione idraulico |
Ictus: | 66-400mm | diametro del foro: | Cilindri idraulici del piccolo foro |
Evidenziare: | tractor loader hydraulic cylinders,agricultural hydraulic rams |
Cilindri idraulici dell'azienda agricola agricola della mietitrebbiatrice del riso del grano del cereale
La nostra società YD25A, YD50, YS40E, cilindro idraulico di serie di YS40F è un cilindro speciale della mietitrebbiatrice cereale/del grano
YD25A: Cilindro della bobina, colpo 240mm
YD50B1: Cilindro dell'ascensore dell'intestazione, colpo 350mm
YS40E: Cilindro di direzione, colpo 150mm
YS40F: Cilindro di velocità, colpo 66mm
Scarico del colpo del grano: 400mm
Colpo del cilindro della tavola di raccolto: 180mm
Vantaggi del cilindro:
Possiamo progettare il cilindro idraulico del pistone per cui volete se potete fornirci i seguenti parametri tecnici:
Certamente, potete fornire le foto del prodotto e del disegno in moda da poterci capire più convenientemente noi il vostro significato, o potete anche inviarci il campione e produciamo per voi secondo il vostro campione. |
|||||
Cilindri idraulici dell'azienda agricola agricola della mietitrebbiatrice
|
|||||
Modello | Nome |
Pressione MPa |
Colpo millimetro |
Foro Diametro |
Peso chilogrammo |
YD25A | Cilindro della bobina |
16 |
240 | 25 | 3,7 |
YD50B1 | Cilindro dell'intestazione | 16 | 350 | 50 | 13 |
YS40E | Cilindro di direzione | 16 | 150 | 40 | 3,1 |
YS40F | Cilindro di velocità | 16 | 66 | 40 | 3,6 |
Persona di contatto: Ariel