Luogo di origine: | Shandong |
Marca: | DALLAST |
Certificazione: | GS CE ISO9001-2009 TS16949 |
Numero di modello: | Norma, non standard |
Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | film di strizzacervelli, pallet, cassa del compensato e contenitore di cartone |
Tempi di consegna: | 20- 25 giorni dopo l'acconto |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 50000pcs all'anno |
Dimensioni: | Abitudine, OEM, Sdandard, non standard | guarnizione: | Hallite, SKF, NOK, Guarnitec, Parker |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio legato, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, 27SiMn | biella: | Nichel, Chrome o ceramico di tempera e placcato |
Tipo: | cilindro idraulico saldato | Struttura: | Multi cilindro telescopico della fase |
diametro del foro: | 100 | Ictus: | 84-265 |
Evidenziare: | multi stage telescopic hydraulic cylinder,hollow hydraulic cylinder |
ribaltatore telescopico dello scaricatore di 3 4 5 della fase cilindri del supporto a semplice effetto di PIN
Caratteristiche di prodotto
Possiamo progettare il cilindro idraulico del pistone per cui volete se potete fornirci i seguenti parametri tecnici:
3 SPECIFICHE DEL CILINDRO DELLA FASE |
||||||||
Modello |
Colpo totale |
Lunghezza chiusa |
Lunghezza estesa |
Larghezza. base Occhio di Pin |
Diam.base occhio del perno |
Larghezza. occhio di Pin della cima |
Occhio del perno di Diam.top |
Peso (Libbre) |
Dallast-Pin-100-53-84 |
84 |
39 1/2 |
122 1/2 |
7 |
2" |
2 |
2" |
178 |
Dallast-Pin-100-53-126 |
126 |
54 1/2 |
180 1/2 |
7 |
2" |
2 |
1 3/4" |
215 |
Dallast-Pin-100-63-108 |
108 |
49 1/2 |
157 1/2 |
7 1/4 |
2" |
2 |
2" |
272 |
Dallast-Pin-100-63-120 |
120 |
53 1/2 |
174 1/2 |
7 1/4 |
2" |
2 |
2" |
265 |
Dallast-Pin-100-63-126 |
126 |
55 1/2 |
181 1/2 |
7 1/4 |
2" |
2 |
2" |
280 |
Dallast-Pin-100-63-132 |
132 |
57 1/2 |
189 1/2 |
7 1/4 |
2" |
2 |
2" |
310 |
Dallast-Pin-100-63-140 |
140 |
60 |
200 |
7 1/4 |
2" |
2 |
2" |
325 |
Dallast-Pin-100-73-120 |
120 |
53 1/8 |
173 1/8 |
8 5/8 |
2" |
2 |
2" |
383 |
Dallast-Pin-100-73-124 |
124 |
54 13/16 |
179 11/16 |
8 5/8 |
2" |
2 |
2" |
397 |
4 SPECIFICHE DEL CILINDRO DELLA FASE | ||||||||
Modello | Colpo totale | Lunghezza chiusa | Lunghezza estesa | Larghezza. occhio di Pin della base | Occhio del perno di Diam.base | Larghezza. occhio di Pin della cima | Occhio del perno di Diam.top |
Peso (Libbre) |
Dallast-Pin-100-64-135/175 | 135 | 48 1/4 | 183 | 8 | 1 3/4" | 2 3/4 | 1 1/2» | 275 |
Dallast-Pin-100-64-156/175 | 156 | 53 1/4 | 209 1/4 | 7 1/8 | 1 3/4" | 2 3/4 | 1 1/2» | 301 |
Dallast-Pin-100-64-156 | 156 | 53 1/2 | 209 1/2 | 7 1/8 | 2" | 1 1/2 | 2" | 295 |
Dallast-Pin-100-74-135 | 135 | 48 1/2 | 182 1/2 | 8 5/8 | 2" | 2 | 2" | 340 |
Dallast-Pin-100-74-156 | 156 | 53 1/2 | 209 1/2 | 8 5/8 | 2" | 2 | 2" | 370 |
Dallast-Pin-100-74-180 | 180 | 59 1/2 | 239 1/4 | 8 5/8 | 2" | 2 | 2" | 448 |
5 SPECIFICHE DEL CILINDRO DELLA FASE | ||||||||
Modello | Colpo totale | Lunghezza chiusa | Lunghezza estesa | Larghezza. occhio di Pin della base | Occhio del perno di Diam.base | Larghezza. occhio di Pin della cima | Occhio del perno di Diam.top |
Peso (Libbre) |
Dallast-Pin-100-85-190 | 190 | 54 | 244 | 9 1/2 | 2" | 2 | 2" | 520 |
Dallast-Pin-100-85-220 | 220 | 60 | 280 | 9 1/2 | 2" | 2 | 2" | 595 |
Dallast-Pin-100-85-235 | 235 | 65 | 300 | 9 1/2 | 2" | 2 | 2" | 632 |
Dallast-Pin-100-85-250 | 250 | 68 | 318 | 9 1/2 | 2" | 2 | 2" | 690 |
Dallast-Pin-100-85-265 | 265 | 71 | 336 | 9 1/2 | 2" | 2 | 2" | 710 |
Persona di contatto: Ariel